Home / Machinepark
Machinepark / Rabro Waalwijk
De machines achter het werk.
Draaibanken, freesmachines en een draai-freescombinatie. Samen bieden ze verschillende mogelijkheden voor uw onderdeel.
| Machine | Aantal | Bewerking | Opgegeven capaciteit |
|---|---|---|---|
| Mori Seiki SL25 | 1 | Draaien | Ø 330 × 600 mm, met tegencenter |
| Mori Seiki ZL15 | 2 | Draaien | Ø 175 × 450 mm, met tegencenter |
| Victor VT Plus 15 | 2 | Draaien | Ø 175 × 600 mm, met tegencenter |
| Mazak Nexus 250 MSY | 1 | Draaien / frezen | Gecombineerde draai- en freesbewerkingen |
| Mazak VTC-300C-II | 1 | Frezen | 1.750 × 750 × 750 mm (X/Y/Z), 12.000 toeren, vierde as |
| Mazak Nexus 510-C | 1 | Frezen | 1.300 × 510 × 570 mm (X/Y/Z), 12.000 toeren, vierde as |
Capaciteiten volgens het gepubliceerde machineoverzicht van Rabro. Het bruikbare bereik hangt af van opspanning, gereedschap en bewerking. Laat uw tekening beoordelen voor een definitieve bevestiging.
